К сведению клиентов!
Новости
Информируем вас о том, что с 19 июня 2026 года изменится стоимость исходящих международных звонков на всех тарифах предоплатной системы расчета согласно нижеследующей таблице:
Направление | Тарифные линейки Ustoz / Shifokor / Harbiy, мин/сум |
| В Центральную Азию (Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан) | 4 500 |
| В Россию | 4 500 |
| В Армению, Грузию, Азербайджан, Украину, Беларусь, Молдову | 4 500 |
| В Европу | 10 000 |
| В Бахрейн, Саудовскую Аравию, Сингапур, Турцию, Малайзию | 10 000 |
| В другие страны Азии | 10 000 |
| В Америку и Африку | 10 000 |
| В Австралию | 10 000 |
С 1 июля 2026 года изменится стоимость исходящих международных звонков у остальных тарифах предоплатной системы расчета согласно нижеследующей таблице:
Направление | мин/сум |
| В Центральную Азию (Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан) | 3 200 |
| В Россию | 3 200 |
| В Армению, Грузию, Азербайджан, Украину, Беларусь, Молдову | 3 200 |
| В Европу | 10 000 |
| В Бахрейн, Саудовскую Аравию, Сингапур, Турцию, Малайзию | 10 000 |
| В другие страны Азии | 10 000 |
| В Америку и Африку | 10 000 |
| В Австралию | 10 000 |
Также с 1 июля 2026 года изменится стоимость исходящих международных звонков на всех тарифах постоплатной системы расчета согласно нижеследующей таблице (цены указаны без учета НДС):
Направление | мин/сум |
| В Центральную Азию (Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан) | 2 820.70 |
| В Россию | 2 820.70 |
| В Армению, Грузию, Азербайджан, Украину, Беларусь, Молдову | 2 820.70 |
| В Европу | 9 009.40 |
| В Бахрейн, Саудовскую Аравию, Сингапур, Турцию, Малайзию | 9 009.40 |
| В другие страны Азии | 9 009.40 |
| В Америку и Африку | 9 009.40 |
| В Австралию | 9 009.40 |
