Mijozlar diqqatiga!
Xabarlar
Sizga shuni ma’lum qilamizki, 2026-yil 19-iyunidan boshlab oldindan to‘lov tizimidagi barcha tariflarda chiquvchi xalqaro qo‘ng‘iroqlar narxiga quyidagi jadvalga ko‘ra o‘zgartirishlar kiritiladi:
Yo‘nalish | Ustoz / Shifokor / Harbiy tarif rejalari / Zo‘r 6, daq/so‘m |
| Markaziy Osiyoga (Qozog‘iston, Tojikiston, Qirg‘iziston, Turkmaniston) | 4 500 |
| Rossiyaga | 4 500 |
| Armaniston, Gruziya, Ozarbayjon, Ukraina, Belarus, Moldova davlatlariga | 4 500 |
| Yevropaga | 10 000 |
| Bahrayn, Saudiya Arabistoni, Singapur, Turkiya, Malayziyaga | 10 000 |
| Boshqa Osiyo mamlakatlariga | 10 000 |
| Amerika va Afrikaga | 10 000 |
| Avstraliyaga | 10 000 |
2026-yil 1-iyulidan boshlab oldindan to‘lov tizimidagi qolgan tariflarda chiquvchi xalqaro qo‘ng‘iroqlar narxiga quyidagi jadvalga ko‘ra o‘zgartirishlar kiritiladi:
Yo‘nalish | daq/so‘m |
| Markaziy Osiyoga (Qozog‘iston, Tojikiston, Qirg‘iziston, Turkmaniston) | 3 200 |
| Rossiyaga | 3 200 |
| Armaniston, Gruziya, Ozarbayjon, Ukraina, Belarus, Moldova davlatlariga | 3 200 |
| Yevropaga | 10 000 |
| Bahrayn, Saudiya Arabistoni, Singapur, Turkiya, Malayziyaga | 10 000 |
| Boshqa Osiyo mamlakatlariga | 10 000 |
| Amerika va Afrikaga | 10 000 |
| Avstraliyaga | 10 000 |
Hamda 2026-yil 1-iyulidan boshlab keyingi to‘lov tizimidagi barcha tariflarda chiquvchi xalqaro qo‘ng‘iroqlar narxiga quyidagi jadvalga ko‘ra o‘zgartirishlar kiritiladi (narxlar QQS hisobga olinmagan holda ko‘rsatilgan):
Yo‘nalish | daq/so‘m |
| Markaziy Osiyoga (Qozog‘iston, Tojikiston, Qirg‘iziston, Turkmaniston) | 2 820.70 |
| Rossiyaga | 2 820.70 |
| Armaniston, Gruziya, Ozarbayjon, Ukraina, Belarus, Moldova davlatlariga | 2 820.70 |
| Yevropaga | 9 009.40 |
| Bahrayn, Saudiya Arabistoni, Singapur, Turkiya, Malayziyaga | 9 009.40 |
| Boshqa Osiyo mamlakatlariga | 9 009.40 |
| Amerika va Afrikaga | 9 009.40 |
| Avstraliyaga | 9 009.40 |
