
Информируем вас о следующих изменениях, вступающих в силу с 1 февраля 2024 года:
Стоимость исходящих минут, SMS и MB после окончания лимитов по тарифному плану и услугам для предоплатной системы расчетов будет составлять:
- Исходящие по Узбекистану 200 сум/мин
- SMS по Узбекистану 200 сум/SMS
- Интернет 150 сум/MB
Подробнее
Также информируем вас о том, что с 1 февраля 2024 года изменится стоимость исходящих международных звонков и международных пакетов на всех тарифах предоплатной и постоплатной системы расчетов согласно нижеследующей таблице:
Для предоплатной системы расчетов
| Направление | Shifokor, Ustoz, Shifokor Start/Profi Ustoz Start/Profi Harbiy Start/Profi мин/сум | Остальные тарифы мин/сум |
| В Центральную Азию (Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан) | 3 500 | 2 000 |
| В Россию, Украину, Беларусь, Молдову | 3 500 | 2 000 |
| В Армению, Грузию, Азербайджан | 3 500 | 2 000 |
| В Европу | 9 000 | 9 000 |
| В другие страны Азии | 9 000 | 10 350 |
| В Бахрейн, Малайзию, Саудовскую Аравию, Сингапур, Турцию | 9 000 | 9 000 |
| В Америку и Африку | 9 000 | 9 000 |
| В Австралию | 9 000 | 9 000 |
Для постоплатной системы расчетов (цены указаны без учета НДС)
| Направление | мин/сум |
| В Центральную Азию (Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан) | 1 810,30 |
| В Россию, Украину, Беларусь, Молдову | 1 810,30 |
| В Армению, Грузию, Азербайджан | 1 810,30 |
| В Европу | 7 999,00 |
| В другие страны Азии | 8 967,30 |
| В Бахрейн, Малайзию, Саудовскую Аравию, Сингапур, Турцию | 7 999,00 |
| В Америку и Африку | 7 999,00 |
| В Австралию | 7 999,00 |
| Международные пакеты по направлению | Стоимость подключения, сум |
| 25 мин. Центральная Азия | 39 995,00 |
| 50 мин. Центральная Азия | 75 780,00 |
| 100 мин. Центральная Азия | 149 455,00 |
| 25 мин. СНГ | 39 995,00 |
| 50 мин. СНГ | 75 780,00 |
| 100 мин. СНГ |
Информируем вас о следующих изменениях, вступающих в силу с 1 февраля 2024 года:
Стоимость исходящих минут, SMS и MB после окончания лимитов по тарифному плану и услугам для предоплатной системы расчетов будет составлять:
- Исходящие по Узбекистану 200 сум/мин
- SMS по Узбекистану 200 сум/SMS
- Интернет 150 сум/MB
Подробнее
Также информируем вас о том, что с 1 февраля 2024 года изменится стоимость исходящих международных звонков и международных пакетов на всех тарифах предоплатной и постоплатной системы расчетов согласно нижеследующей таблице:
Для предоплатной системы расчетов
| Направление | Shifokor, Ustoz, Shifokor Start/Profi Ustoz Start/Profi Harbiy Start/Profi мин/сум | Остальные тарифы мин/сум |
| В Центральную Азию (Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан) | 3 500 | 2 000 |
| В Россию, Украину, Беларусь, Молдову | 3 500 | 2 000 |
| В Армению, Грузию, Азербайджан | 3 500 | 2 000 |
| В Европу | 9 000 | 9 000 |
| В другие страны Азии | 9 000 | 10 350 |
| В Бахрейн, Малайзию, Саудовскую Аравию, Сингапур, Турцию | 9 000 | 9 000 |
| В Америку и Африку | 9 000 | 9 000 |
| В Австралию | 9 000 | 9 000 |
Для постоплатной системы расчетов (цены указаны без учета НДС)
| Направление | мин/сум |
| В Центральную Азию (Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан) | 1 810,30 |
| В Россию, Украину, Беларусь, Молдову | 1 810,30 |
| В Армению, Грузию, Азербайджан | 1 810,30 |
| В Европу | 7 999,00 |
| В другие страны Азии | 8 967,30 |
| В Бахрейн, Малайзию, Саудовскую Аравию, Сингапур, Турцию | 7 999,00 |
| В Америку и Африку | 7 999,00 |
| В Австралию | 7 999,00 |
| Международные пакеты по направлению | Стоимость подключения, сум |
| 25 мин. Центральная Азия | 39 995,00 |
| 50 мин. Центральная Азия | 75 780,00 |
| 100 мин. Центральная Азия | 149 455,00 |
| 25 мин. СНГ | 39 995,00 |
| 50 мин. СНГ | 75 780,00 |
| 100 мин. СНГ | 149 455,00 |

